Panel (datos)
Datos de los widgets del panel.
- URL base:
https://api.aikount.com - Todas las llamadas requieren la cabecera
Authorization: Bearer <token>(Autenticación y claves de API).
| Método | Ruta | Para qué | Parámetros |
|---|---|---|---|
POST | /dashboard/ai/board | Ai Board | — |
POST | /dashboard/ai/widget | Ai Widget | — |
GET | /dashboard/boards | List Boards | — |
POST | /dashboard/boards | Create Board | — |
DELETE | /dashboard/boards/{board_id} | Delete Board | board_id* |
GET | /dashboard/boards/{board_id} | Get Board | board_id* |
PUT | /dashboard/boards/{board_id} | Update Board | board_id* |
POST | /dashboard/boards/{board_id}/append-recommended | Append Recommended | board_id* |
POST | /dashboard/data | Widget Data | — |
GET | /dashboard/data/kpi | Data Kpi | metric, period, compare |
GET | /dashboard/data/pending-reconciliation | Data Pending Reconciliation | — |
GET | /dashboard/data/recent-invoices | Data Recent Invoices | limit, status |
GET | /dashboard/data/recent-purchases | Data Recent Purchases | limit |
GET | /dashboard/data/runway | Data Runway | burn_window_months |
GET | /dashboard/data/sales-by-country | Data Sales By Country | period, limit |
GET | /dashboard/data/subscriptions | Data Subscriptions | — |
GET | /dashboard/data/tax-calendar | Data Tax Calendar | — |
GET | /dashboard/data/timeseries | Data Timeseries | metric, period, chart_type |
GET | /dashboard/data/top | Data Top | dim, period, limit |
GET | /dashboard/data/top-expense-accounts | Data Top Expense Accounts | period, limit |
GET | /dashboard/data/treasuries | Data Treasuries | — |
GET | /dashboard/data/uncategorized-movements | Data Uncategorized | — |
GET | /dashboard/data/upcoming-taxes | Data Upcoming Taxes | — |
GET | /dashboard/summary | Summary | year |
GET | /dashboard/widget-types | Widget Types | — |
El detalle completo (parámetros, cuerpos y esquemas) está en el OpenAPI/Swagger. Los parámetros con
*son obligatorios.