Taxes
Tax types and AEAT models.
- Base URL:
https://api.aikount.com - Every call requires the header
Authorization: Bearer <token>(Authentication and API keys).
| Method | Path | What for | Parameters |
|---|---|---|---|
GET | /taxes/calendar/{year} | Calendario Fiscal — eventos de presentación del año con su estado. | year* |
GET | /taxes/calendar/applicable | Calendario Fiscal — qué modelos AEAT le aplican al tenant y por qué. | year |
GET | /taxes/model-111/{year}/{quarter} | Modelo 111 — retenciones IRPF trimestrales (cálculo). | year*, quarter* |
GET | /taxes/model-111/{year}/{quarter}/export | Modelo 111 — export en Excel (xlsx) o CSV. | year*, quarter*, format |
GET | /taxes/model-115/{year}/{quarter} | Modelo 115 — retenciones IRPF alquileres trimestrales (cálculo). | year*, quarter* |
GET | /taxes/model-115/{year}/{quarter}/export | Modelo 115 — export plano AEAT (pipe-delimited, first pass). | year*, quarter*, format |
GET | /taxes/model-123/{year}/{quarter} | Modelo 123 — retenciones de capital mobiliario (cálculo). | year*, quarter* |
GET | /taxes/model-123/{year}/{quarter}/export | Modelo 123 — export en Excel (xlsx) o CSV. | year*, quarter*, format |
GET | /taxes/model-216/{year}/{quarter} | Modelo 216 — retenciones IRNR no residentes (cálculo). | year*, quarter* |
GET | /taxes/model-216/{year}/{quarter}/export | Modelo 216 — export plano AEAT (pipe-delimited, first pass). | year*, quarter*, format |
Full detail (parameters, bodies and schemas) lives in OpenAPI/Swagger. Parameters marked
*are required.